Posećenost kp izloga za period od 13.01.2025 do 11.02.2025 po Google Analytics-u. Ažurirano 12.02.2025
kp izlog | Broj prelistanih stranica | Broj poseta | Prosečno vreme na stranici | Stranica po poseti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | retocentar-nema-da-nema.kpizlog.rs | 8.991 | 1.284 | 00:00:13 | 7.26 |
2. | olimpsport.kpizlog.rs | 7.390 | 2.463 | 00:00:12 | 3.65 |
3. | agromoto.kpizlog.rs | 6.457 | 646 | 00:00:16 | 10.84 |
4. | salvaxo.kpizlog.rs | 5.508 | 1.377 | 00:00:15 | 4.74 |
5. | grejanje-na-pelet.kpizlog.rs | 3.154 | 1.051 | 00:00:13 | 3.01 |
6. | powertechelectronics.kpizlog.rs | 2.958 | 493 | 00:00:13 | 6.33 |
7. | alatizasve.kpizlog.rs | 1.871 | 374 | 00:00:19 | 5.65 |
8. | mobilstore.kpizlog.rs | 1.603 | 321 | 00:00:14 | 5.35 |
9. | alexshop.kpizlog.rs | 1.212 | 404 | 00:00:20 | 3.78 |
10. | majstorimajstori.kpizlog.rs | 1.066 | 178 | 00:00:14 | 6.48 |
11. | opremazaradnje.kpizlog.rs | 1.037 | 346 | 00:00:14 | 3.95 |
12. | iskraservis.kpizlog.rs | 1.010 | 253 | 00:00:13 | 4.81 |
13. | aleksa.kpizlog.rs | 854 | 285 | 00:00:17 | 3.99 |
14. | odnamestajadodekoracije.kpizlog.rs | 693 | 231 | 00:00:12 | 3.49 |
15. | elektroterm.kpizlog.rs | 684 | 228 | 00:00:13 | 3.56 |
16. | tehnoprometst.kpizlog.rs | 681 | 227 | 00:00:14 | 3.56 |
17. | bralati.kpizlog.rs | 441 | 221 | 00:00:17 | 2.52 |
18. | pactum.kpizlog.rs | 217 | 72 | 00:00:12 | 3.04 |
19. | ethan.kpizlog.rs | 190 | 95 | 00:00:12 | 2.40 |
U skladu sa Pravilima i uslovima korišćenja i Polisom o poštovanju privatnosti, KupujemProdajem koristi Cookie-je da bi obezbedio dobro korisničko iskustvo, prikazivanje personalizovanog sadržaja, prikazivanje reklama, kao i druge funkcionalnosti i usluge koje ne bismo mogli da obezbedimo bez Cookie-ja.