Posećenost kp izloga za period od 13.01.2025 do 11.02.2025 po Google Analytics-u. Ažurirano 12.02.2025
kp izlog | Broj prelistanih stranica | Broj poseta | Prosečno vreme na stranici | Stranica po poseti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | dejans.kpizlog.rs | 1.819 | 364 | 00:00:10 | 5.56 |
2. | alexshop.kpizlog.rs | 1.212 | 404 | 00:00:20 | 3.78 |
3. | zorannbg.kpizlog.rs | 1.190 | 198 | 00:00:13 | 6.59 |
4. | frulainfo.kpizlog.rs | 182 | 91 | 00:00:08 | 2.93 |
5. | kupomat.kpizlog.rs | 38 | 19 | 00:00:10 | 2.54 |
U skladu sa Pravilima i uslovima korišćenja i Polisom o poštovanju privatnosti, KupujemProdajem koristi Cookie-je da bi obezbedio dobro korisničko iskustvo, prikazivanje personalizovanog sadržaja, prikazivanje reklama, kao i druge funkcionalnosti i usluge koje ne bismo mogli da obezbedimo bez Cookie-ja.