Posećenost kp izloga za period od 16.01.2025 do 14.02.2025 po Google Analytics-u. Ažurirano 15.02.2025
kp izlog | Broj prelistanih stranica | Broj poseta | Prosečno vreme na stranici | Stranica po poseti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | weldgas.kpizlog.rs | 3.318 | 553 | 00:00:12 | 6.58 |
2. | alexshop.kpizlog.rs | 1.135 | 378 | 00:00:21 | 3.44 |
3. | nalepnicestikeri.kpizlog.rs | 918 | 230 | 00:00:11 | 4.78 |
4. | incompany.kpizlog.rs | 130 | 65 | 00:00:06 | 2.51 |
5. | stampanamajicamafototomi.kpizlog.rs | 72 | 72 | 00:00:08 | 1.45 |
6. | dtfstampa.kpizlog.rs | 32 | 32 | 00:00:07 | 1.10 |
7. | dopune-igrice-marko.kpizlog.rs | 32 | 16 | 00:00:07 | 2.04 |
U skladu sa Pravilima i uslovima korišćenja i Polisom o poštovanju privatnosti, KupujemProdajem koristi Cookie-je da bi obezbedio dobro korisničko iskustvo, prikazivanje personalizovanog sadržaja, prikazivanje reklama, kao i druge funkcionalnosti i usluge koje ne bismo mogli da obezbedimo bez Cookie-ja.