Posećenost kp izloga za period od 16.01.2025 do 14.02.2025 po Google Analytics-u. Ažurirano 15.02.2025
kp izlog | Broj prelistanih stranica | Broj poseta | Prosečno vreme na stranici | Stranica po poseti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | grejanje-na-pelet.kpizlog.rs | 2.969 | 990 | 00:00:13 | 3.01 |
2. | sreleas.kpizlog.rs | 2.508 | 2.508 | 00:00:20 | 1.91 |
3. | savkoselektro.kpizlog.rs | 1.462 | 292 | 00:00:14 | 5.88 |
4. | majstorimajstori.kpizlog.rs | 1.059 | 177 | 00:00:14 | 6.25 |
5. | telitpower.kpizlog.rs | 646 | 129 | 00:00:12 | 5.67 |
6. | svezapikado.kpizlog.rs | 460 | 230 | 00:00:14 | 2.95 |
7. | unicostil.kpizlog.rs | 266 | 133 | 00:00:12 | 2.58 |
8. | sendvic-paneli.kpizlog.rs | 131 | 131 | 00:00:04 | 1.37 |
9. | incompany.kpizlog.rs | 129 | 65 | 00:00:06 | 2.47 |
10. | reklamplast.kpizlog.rs | 95 | 95 | 00:00:09 | 1.60 |
11. | aldoskragujevac.kpizlog.rs | 94 | 94 | 00:00:12 | 1.82 |
U skladu sa Pravilima i uslovima korišćenja i Polisom o poštovanju privatnosti, KupujemProdajem koristi Cookie-je da bi obezbedio dobro korisničko iskustvo, prikazivanje personalizovanog sadržaja, prikazivanje reklama, kao i druge funkcionalnosti i usluge koje ne bismo mogli da obezbedimo bez Cookie-ja.