Posećenost kp izloga za period od 12.01.2025 do 10.02.2025 po Google Analytics-u. Ažurirano 11.02.2025
kp izlog | Broj prelistanih stranica | Broj poseta | Prosečno vreme na stranici | Stranica po poseti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | rajshop.kpizlog.rs | 22.700 | 4.540 | 00:00:18 | 5.90 |
2. | zebrazebra.kpizlog.rs | 13.014 | 4.338 | 00:00:18 | 3.89 |
3. | svetbaterija.kpizlog.rs | 9.781 | 2.445 | 00:00:18 | 4.73 |
4. | stamteh.kpizlog.rs | 9.557 | 1.593 | 00:00:19 | 6.51 |
5. | dejanns.kpizlog.rs | 9.141 | 1.828 | 00:00:13 | 5.11 |
6. | techno-zona.kpizlog.rs | 7.766 | 1.553 | 00:00:12 | 5.64 |
7. | olimpsport.kpizlog.rs | 7.579 | 2.526 | 00:00:12 | 3.64 |
8. | tehnikars.kpizlog.rs | 7.090 | 1.182 | 00:00:16 | 6.27 |
9. | technoprodaja.kpizlog.rs | 6.865 | 1.373 | 00:00:16 | 5.91 |
10. | mbonline.kpizlog.rs | 5.804 | 1.451 | 00:00:14 | 4.76 |
11. | fidelity.kpizlog.rs | 5.595 | 699 | 00:00:13 | 8.12 |
12. | salvaxo.kpizlog.rs | 5.474 | 1.369 | 00:00:15 | 4.72 |
13. | irex012.kpizlog.rs | 5.428 | 679 | 00:00:15 | 8.92 |
14. | natasashop.kpizlog.rs | 5.330 | 1.333 | 00:00:12 | 4.95 |
15. | svettehnike.kpizlog.rs | 5.092 | 1.018 | 00:00:13 | 5.05 |
16. | delipac.kpizlog.rs | 4.895 | 490 | 00:00:09 | 10.23 |
17. | ljuba.kpizlog.rs | 4.493 | 899 | 00:00:13 | 5.51 |
18. | kupipovoljno.kpizlog.rs | 3.973 | 993 | 00:00:18 | 4.69 |
19. | marko.kpizlog.rs | 3.808 | 635 | 00:00:20 | 6.07 |
20. | firsthand1.kpizlog.rs | 3.346 | 669 | 00:00:12 | 5.41 |
21. | vgtim.kpizlog.rs | 3.182 | 636 | 00:00:16 | 5.14 |
22. | bgbike.kpizlog.rs | 2.984 | 746 | 00:00:08 | 4.74 |
23. | tehnika.kpizlog.rs | 2.892 | 482 | 00:00:19 | 6.87 |
24. | kupionline.kpizlog.rs | 2.606 | 652 | 00:00:19 | 4.36 |
25. | gembird.kpizlog.rs | 2.445 | 408 | 00:00:16 | 6.31 |
26. | miso.kpizlog.rs | 2.285 | 762 | 00:00:14 | 3.69 |
27. | moj-kp-video-nadzor.kpizlog.rs | 2.232 | 446 | 00:00:16 | 5.93 |
28. | autodragstor.kpizlog.rs | 2.209 | 368 | 00:00:13 | 6.02 |
29. | overnight.kpizlog.rs | 2.133 | 533 | 00:00:13 | 4.61 |
30. | stas.kpizlog.rs | 2.089 | 418 | 00:00:16 | 5.82 |
31. | zoran.kpizlog.rs | 1.873 | 268 | 00:00:12 | 7.37 |
32. | kucniaparatisrbija.kpizlog.rs | 1.836 | 459 | 00:00:12 | 4.84 |
33. | alatizasve.kpizlog.rs | 1.830 | 366 | 00:00:19 | 5.50 |
34. | platimanje.kpizlog.rs | 1.740 | 435 | 00:00:18 | 4.34 |
35. | bobgaj.kpizlog.rs | 1.626 | 407 | 00:00:15 | 4.43 |
36. | mobilstore.kpizlog.rs | 1.625 | 325 | 00:00:14 | 5.25 |
37. | tvitiiti.kpizlog.rs | 1.613 | 323 | 00:00:09 | 5.29 |
38. | onlinekupovina.kpizlog.rs | 1.547 | 387 | 00:00:11 | 4.39 |
39. | delovizalaptopnovisad.kpizlog.rs | 1.543 | 386 | 00:00:17 | 4.71 |
40. | eksplozivnimodelitoronto.kpizlog.rs | 1.533 | 383 | 00:00:11 | 4.48 |
41. | mbgroup2710.kpizlog.rs | 1.485 | 495 | 00:00:12 | 3.78 |
42. | dragana.kpizlog.rs | 1.477 | 369 | 00:00:14 | 4.96 |
43. | savkoselektro.kpizlog.rs | 1.471 | 245 | 00:00:14 | 6.13 |
44. | siroliver.kpizlog.rs | 1.320 | 264 | 00:00:18 | 5.03 |
45. | palcica021.kpizlog.rs | 1.319 | 330 | 00:00:09 | 4.60 |
46. | borism.kpizlog.rs | 1.292 | 431 | 00:00:15 | 3.36 |
47. | alexshop.kpizlog.rs | 1.266 | 422 | 00:00:20 | 3.83 |
48. | shoponlinesubotica.kpizlog.rs | 1.237 | 309 | 00:00:14 | 4.67 |
49. | bnmarketshop.kpizlog.rs | 1.203 | 301 | 00:00:14 | 4.52 |
50. | vebex-shop-online.kpizlog.rs | 1.188 | 396 | 00:00:17 | 3.51 |
51. | technoshop.kpizlog.rs | 1.172 | 391 | 00:00:13 | 3.82 |
52. | audishop.kpizlog.rs | 1.124 | 562 | 00:00:11 | 2.66 |
53. | auto-delovi-037.kpizlog.rs | 1.062 | 354 | 00:00:16 | 3.95 |
54. | asautodelovi.kpizlog.rs | 1.059 | 265 | 00:00:11 | 4.38 |
55. | filiptech.kpizlog.rs | 1.051 | 350 | 00:00:11 | 3.12 |
56. | majstorimajstori.kpizlog.rs | 1.014 | 169 | 00:00:14 | 6.15 |
57. | mirtosshop.kpizlog.rs | 992 | 331 | 00:00:19 | 3.94 |
58. | sigmatic.kpizlog.rs | 943 | 236 | 00:00:11 | 4.00 |
59. | mangoshop.kpizlog.rs | 883 | 442 | 00:00:16 | 2.78 |
60. | minaki.kpizlog.rs | 874 | 219 | 00:00:21 | 4.69 |
61. | aleksa.kpizlog.rs | 868 | 217 | 00:00:16 | 4.03 |
62. | onlinetuning.kpizlog.rs | 862 | 287 | 00:00:11 | 3.96 |
63. | apexgroup.kpizlog.rs | 834 | 209 | 00:00:13 | 4.58 |
64. | shopping.kpizlog.rs | 819 | 205 | 00:00:11 | 4.99 |
65. | dmcbike.kpizlog.rs | 791 | 198 | 00:00:08 | 4.35 |
66. | internetknjizara.kpizlog.rs | 790 | 158 | 00:00:14 | 5.83 |
67. | digitalworldsubotica.kpizlog.rs | 779 | 195 | 00:00:14 | 4.70 |
68. | internet-prodaja.kpizlog.rs | 774 | 194 | 00:00:12 | 4.13 |
69. | videonadzor-oprema-alarmi.kpizlog.rs | 763 | 191 | 00:00:16 | 4.45 |
70. | srdjan.kpizlog.rs | 748 | 150 | 00:00:12 | 5.10 |
71. | svastara-za-domacinstvo.kpizlog.rs | 745 | 149 | 00:00:13 | 5.31 |
72. | odnamestajadodekoracije.kpizlog.rs | 710 | 237 | 00:00:12 | 3.65 |
73. | tip-top-mega-shop.kpizlog.rs | 685 | 228 | 00:00:14 | 3.84 |
74. | computerdream.kpizlog.rs | 667 | 167 | 00:00:18 | 4.19 |
75. | ariljepamucniproizvodi.kpizlog.rs | 616 | 308 | 00:00:07 | 2.27 |
76. | powershop.kpizlog.rs | 570 | 190 | 00:00:03 | 3.72 |
77. | kupujemkupujem.kpizlog.rs | 531 | 266 | 00:00:18 | 2.64 |
78. | sofija.kpizlog.rs | 352 | 117 | 00:00:08 | 3.30 |
79. | tip-top-shop.kpizlog.rs | 304 | 152 | 00:00:11 | 2.65 |
80. | sportofis.kpizlog.rs | 270 | 54 | 00:00:11 | 5.42 |
81. | igrackezadecupetrovac.kpizlog.rs | 246 | 82 | 00:00:11 | 3.60 |
82. | pactum.kpizlog.rs | 221 | 74 | 00:00:12 | 3.20 |
83. | ethan.kpizlog.rs | 191 | 96 | 00:00:12 | 2.35 |
84. | venditioinvictus.kpizlog.rs | 188 | 63 | 00:00:08 | 3.17 |
85. | kolicazabebe.kpizlog.rs | 180 | 60 | 00:00:07 | 3.31 |
86. | nenad021.kpizlog.rs | 152 | 76 | 00:00:10 | 2.60 |
87. | mix.kpizlog.rs | 152 | 76 | 00:00:07 | 2.47 |
88. | kliklakwebshop.kpizlog.rs | 125 | 63 | 00:00:06 | 2.92 |
89. | kucnivisak.kpizlog.rs | 76 | 76 | 00:00:08 | 1.75 |
90. | goldshop.kpizlog.rs | 27 | 27 | 00:00:16 | 1.38 |
91. | onestopshop.kpizlog.rs | 26 | 26 | 00:00:12 | 1.65 |
Zahvaljujući velikoj zajednici oglašivača koja postoji na KupujemProdajem, kupovina, prodaja ili zamena bebi opreme i stvari su sigurnije, brže i lakše. Odaberi ono što želiš da kupiš svojoj bebi ili pokloniš nekoj drugoj, bez gubljenja vremena po prodavnicama. Kada beba poraste i poželiš da prodaš njene stvari, napravi oglas na KP.
Auto-sedišta, kolica, igračke, pribor za kupanje, hranilice, šetalice, odeća i obuća, stvari za opremanje bebine sobe... Čini se da spisak opreme i svih stvari koje su potrebne za tvoje novorođenče nema kraja. Ovde možeš naći praktično sve, čak i oglase za knjige iz oblasti roditeljstva i opremu za trudnice. Naši korisnici idu u korak sa inovacijama iz sveta bebi opreme. Izaberi sigurne i praktične proizvode i obezbedi svom detetu sve što mu treba.
Možda imaš relevantnu literaturu iz oblasti roditeljstva ili knjige za bebe koje su dosadile tvom detetu, a koristile bi trudnicama i novopečenim roditeljima, pa želiš da ih proslediš dalje. Ako je tvoj mališan davno prerastao krevetac, koji nema ko da nasledi, preuređuješ dečju sobu i ne znaš šta ćeš sa bebi nameštajem i stvarima, postavi oglas i počni sa prodajom. Bebe tako brzo napreduju da većinu poklonjenih ili kupljenih stvarčica i ne stignu da obuku. Zaradi na novim ili polovnim stvarima i istovremeno obraduj one koji su u potrazi upravo za onom bebi opremom koju ti imaš.
Koristi filtere kako bi najbrže pronašao ono što tražiš, a zatim i sačuvaj tu pretragu. Opcija Sačuvane pretrage ti omogućava da brzo i lako pokreneš pretragu koju si ranije sačuvao i obaveštava te kada se pojave novi oglasi u vezi sa njom. Takođe, ako si trenutno u potrazi za nečim zaista posebnim, savetujemo ti da oglasiš određenu stvar ili deo bebi opreme koju tražiš, kako bi se potencijalni prodavci mogli javiti tebi.
U skladu sa Pravilima i uslovima korišćenja i Polisom o poštovanju privatnosti, KupujemProdajem koristi Cookie-je da bi obezbedio dobro korisničko iskustvo, prikazivanje personalizovanog sadržaja, prikazivanje reklama, kao i druge funkcionalnosti i usluge koje ne bismo mogli da obezbedimo bez Cookie-ja.