Posećenost kp izloga za period od 14.01.2025 do 12.02.2025 po Google Analytics-u. Ažurirano 13.02.2025
kp izlog | Broj prelistanih stranica | Broj poseta | Prosečno vreme na stranici | Stranica po poseti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | rajshop.kpizlog.rs | 22.322 | 4.464 | 00:00:18 | 5.81 |
2. | masterprofidoo.kpizlog.rs | 12.755 | 1.594 | 00:00:16 | 8.40 |
3. | zebrazebra.kpizlog.rs | 12.455 | 4.152 | 00:00:18 | 3.79 |
4. | svetbaterija.kpizlog.rs | 9.880 | 2.470 | 00:00:17 | 4.66 |
5. | belko.kpizlog.rs | 9.772 | 2.443 | 00:00:13 | 4.71 |
6. | stamteh.kpizlog.rs | 9.247 | 1.541 | 00:00:18 | 6.30 |
7. | dejanns.kpizlog.rs | 8.825 | 1.765 | 00:00:13 | 5.02 |
8. | kupijeftino.kpizlog.rs | 8.552 | 8.552 | 00:00:06 | 1.89 |
9. | malimirko.kpizlog.rs | 8.452 | 1.409 | 00:00:18 | 6.71 |
10. | pro-alati-i-oprema.kpizlog.rs | 8.086 | 1.011 | 00:00:13 | 8.02 |
11. | alatioprema.kpizlog.rs | 7.915 | 1.319 | 00:00:18 | 6.15 |
12. | olimpsport.kpizlog.rs | 7.400 | 2.467 | 00:00:12 | 3.53 |
13. | tehnikars.kpizlog.rs | 7.370 | 1.228 | 00:00:17 | 6.56 |
14. | technoprodaja.kpizlog.rs | 6.903 | 1.381 | 00:00:16 | 5.94 |
15. | agromoto.kpizlog.rs | 6.248 | 625 | 00:00:16 | 10.60 |
16. | uvoznabrendiranaroba.kpizlog.rs | 5.956 | 851 | 00:00:11 | 7.75 |
17. | mbonline.kpizlog.rs | 5.895 | 1.474 | 00:00:14 | 4.94 |
18. | salvaxo.kpizlog.rs | 5.514 | 1.379 | 00:00:15 | 4.82 |
19. | pesic.kpizlog.rs | 5.396 | 675 | 00:00:13 | 8.10 |
20. | delovi-motobanevrbas-021791196.kpizlog.rs | 5.118 | 465 | 00:00:18 | 11.68 |
21. | elektroleum.kpizlog.rs | 5.020 | 1.004 | 00:00:21 | 5.80 |
22. | delipac.kpizlog.rs | 4.899 | 490 | 00:00:09 | 10.12 |
23. | ljuba.kpizlog.rs | 4.463 | 893 | 00:00:12 | 5.45 |
24. | frigomanija.kpizlog.rs | 4.403 | 734 | 00:00:16 | 6.83 |
25. | domoprema.kpizlog.rs | 4.293 | 613 | 00:00:12 | 7.53 |
26. | kupipovoljno.kpizlog.rs | 4.068 | 1.017 | 00:00:18 | 4.81 |
27. | sandra.kpizlog.rs | 3.826 | 957 | 00:00:11 | 4.91 |
28. | marko.kpizlog.rs | 3.817 | 477 | 00:00:20 | 8.13 |
29. | elektrom.kpizlog.rs | 3.673 | 525 | 00:00:16 | 7.37 |
30. | ljubaalati.kpizlog.rs | 3.640 | 607 | 00:00:14 | 6.09 |
31. | vintage.kpizlog.rs | 3.585 | 896 | 00:00:13 | 4.81 |
32. | bojan-e-shop.kpizlog.rs | 3.531 | 353 | 00:00:21 | 10.84 |
33. | weldgas.kpizlog.rs | 3.350 | 558 | 00:00:12 | 6.54 |
34. | vgtim.kpizlog.rs | 3.258 | 652 | 00:00:15 | 5.20 |
35. | ribolov.kpizlog.rs | 3.247 | 361 | 00:00:13 | 9.06 |
36. | sualati.kpizlog.rs | 3.190 | 798 | 00:00:13 | 4.93 |
37. | jovalex.kpizlog.rs | 3.123 | 521 | 00:00:15 | 6.32 |
38. | joker.kpizlog.rs | 3.121 | 520 | 00:00:13 | 6.04 |
39. | firsthand1.kpizlog.rs | 3.089 | 772 | 00:00:12 | 4.36 |
40. | grejanje-na-pelet.kpizlog.rs | 3.053 | 1.527 | 00:00:13 | 2.91 |
41. | kzubr.kpizlog.rs | 3.050 | 1.017 | 00:00:15 | 3.35 |
42. | milanbphifi.kpizlog.rs | 3.015 | 431 | 00:00:13 | 7.89 |
43. | princ.kpizlog.rs | 2.982 | 497 | 00:00:12 | 6.07 |
44. | tehnika.kpizlog.rs | 2.717 | 453 | 00:00:21 | 6.72 |
45. | alati-024.kpizlog.rs | 2.715 | 679 | 00:00:15 | 4.27 |
46. | kupionline.kpizlog.rs | 2.659 | 665 | 00:00:19 | 4.49 |
47. | sitelectronicshop.kpizlog.rs | 2.635 | 293 | 00:00:09 | 9.07 |
48. | cicistickers.kpizlog.rs | 2.602 | 434 | 00:00:10 | 6.25 |
49. | danielkrusevac.kpizlog.rs | 2.591 | 864 | 00:00:15 | 3.65 |
50. | gembird.kpizlog.rs | 2.427 | 405 | 00:00:17 | 6.36 |
51. | moj-kp-video-nadzor.kpizlog.rs | 2.317 | 463 | 00:00:17 | 5.91 |
52. | masinezadrvo.kpizlog.rs | 2.216 | 739 | 00:00:12 | 3.64 |
53. | kpizlog.kpizlog.rs | 2.213 | 738 | 00:00:12 | 3.01 |
54. | overnight.kpizlog.rs | 2.182 | 546 | 00:00:13 | 4.76 |
55. | autodragstor.kpizlog.rs | 2.159 | 360 | 00:00:13 | 6.18 |
56. | belanovic.kpizlog.rs | 1.921 | 274 | 00:00:10 | 7.09 |
57. | dejan75.kpizlog.rs | 1.885 | 377 | 00:00:12 | 5.78 |
58. | alatshop-024.kpizlog.rs | 1.854 | 464 | 00:00:16 | 4.04 |
59. | kucniaparatisrbija.kpizlog.rs | 1.828 | 457 | 00:00:12 | 4.53 |
60. | stas.kpizlog.rs | 1.823 | 365 | 00:00:16 | 5.41 |
61. | zoran.kpizlog.rs | 1.792 | 299 | 00:00:13 | 6.94 |
62. | dejans.kpizlog.rs | 1.790 | 358 | 00:00:10 | 5.62 |
63. | haroldcomputers.kpizlog.rs | 1.789 | 447 | 00:00:13 | 4.58 |
64. | alatizasve.kpizlog.rs | 1.726 | 345 | 00:00:20 | 5.48 |
65. | hidroterm.kpizlog.rs | 1.702 | 426 | 00:00:11 | 4.51 |
66. | kameleon.kpizlog.rs | 1.682 | 280 | 00:00:12 | 6.61 |
67. | platimanje.kpizlog.rs | 1.669 | 417 | 00:00:17 | 4.34 |
68. | professionalshop.kpizlog.rs | 1.618 | 231 | 00:00:13 | 7.88 |
69. | bobgaj.kpizlog.rs | 1.616 | 404 | 00:00:15 | 4.38 |
70. | belielektronik.kpizlog.rs | 1.542 | 257 | 00:00:14 | 6.82 |
71. | mbgroup2710.kpizlog.rs | 1.525 | 508 | 00:00:12 | 3.92 |
72. | mikomi.kpizlog.rs | 1.495 | 299 | 00:00:12 | 5.64 |
73. | savkoselektro.kpizlog.rs | 1.485 | 248 | 00:00:14 | 6.33 |
74. | malina314.kpizlog.rs | 1.457 | 364 | 00:00:20 | 4.95 |
75. | denis-elektrodalma.kpizlog.rs | 1.436 | 359 | 00:00:11 | 4.78 |
76. | dragana.kpizlog.rs | 1.420 | 355 | 00:00:14 | 4.72 |
77. | serjoza.kpizlog.rs | 1.400 | 280 | 00:00:17 | 5.54 |
78. | ravezpcshop.kpizlog.rs | 1.380 | 460 | 00:00:13 | 3.90 |
79. | mobilplanet.kpizlog.rs | 1.363 | 341 | 00:00:12 | 4.44 |
80. | borism.kpizlog.rs | 1.343 | 448 | 00:00:16 | 3.54 |
81. | siroliver.kpizlog.rs | 1.336 | 267 | 00:00:19 | 5.16 |
82. | dolonateam.kpizlog.rs | 1.307 | 261 | 00:00:14 | 5.59 |
83. | bnmarketshop.kpizlog.rs | 1.246 | 312 | 00:00:14 | 4.66 |
84. | motogumebg011.kpizlog.rs | 1.243 | 311 | 00:00:13 | 4.04 |
85. | alexshop.kpizlog.rs | 1.198 | 399 | 00:00:19 | 3.78 |
86. | summatapete.kpizlog.rs | 1.182 | 394 | 00:00:11 | 3.60 |
87. | shoponlinesubotica.kpizlog.rs | 1.179 | 295 | 00:00:15 | 4.47 |
88. | vebex-shop-online.kpizlog.rs | 1.153 | 384 | 00:00:17 | 3.46 |
89. | game-outlet-novi-beograd.kpizlog.rs | 1.148 | 287 | 00:00:11 | 4.34 |
90. | technoshop.kpizlog.rs | 1.131 | 377 | 00:00:13 | 3.72 |
91. | sako2015.kpizlog.rs | 1.118 | 373 | 00:00:13 | 3.77 |
92. | alatnicans.kpizlog.rs | 1.092 | 273 | 00:00:20 | 4.45 |
93. | opremazaradnje.kpizlog.rs | 1.082 | 271 | 00:00:14 | 4.26 |
94. | majstorimajstori.kpizlog.rs | 1.066 | 178 | 00:00:15 | 6.56 |
95. | s-alati.kpizlog.rs | 1.064 | 213 | 00:00:20 | 5.89 |
96. | mirtosshop.kpizlog.rs | 1.052 | 263 | 00:00:19 | 4.07 |
97. | iskraservis.kpizlog.rs | 1.043 | 261 | 00:00:12 | 4.84 |
98. | auto-delovi-037.kpizlog.rs | 1.037 | 346 | 00:00:16 | 3.85 |
99. | asautodelovi.kpizlog.rs | 1.009 | 252 | 00:00:11 | 4.22 |
100. | stefan.kpizlog.rs | 1.006 | 201 | 00:00:20 | 5.37 |
101. | cat.kpizlog.rs | 990 | 71 | 00:00:17 | 14.93 |
102. | uredidom.kpizlog.rs | 961 | 120 | 00:00:09 | 8.17 |
103. | mangoshop.kpizlog.rs | 892 | 446 | 00:00:16 | 2.71 |
104. | minaki.kpizlog.rs | 884 | 221 | 00:00:21 | 4.87 |
105. | powershop.kpizlog.rs | 863 | 288 | 00:00:03 | 3.80 |
106. | auto-oprema.kpizlog.rs | 850 | 170 | 00:00:14 | 5.11 |
107. | onlinetuning.kpizlog.rs | 850 | 283 | 00:00:11 | 3.66 |
108. | nalepnicestikeri.kpizlog.rs | 823 | 206 | 00:00:11 | 4.66 |
109. | aleksa.kpizlog.rs | 815 | 272 | 00:00:18 | 3.89 |
110. | apexgroup.kpizlog.rs | 804 | 201 | 00:00:14 | 4.51 |
111. | opremimobilni.kpizlog.rs | 804 | 268 | 00:00:10 | 3.95 |
112. | internetknjizara.kpizlog.rs | 785 | 131 | 00:00:14 | 6.01 |
113. | eurometalmasine.kpizlog.rs | 776 | 388 | 00:00:15 | 2.31 |
114. | internet-prodaja.kpizlog.rs | 768 | 192 | 00:00:10 | 4.08 |
115. | alati1958.kpizlog.rs | 750 | 150 | 00:00:16 | 5.96 |
116. | aluroll.kpizlog.rs | 748 | 748 | 00:00:12 | 1.79 |
117. | svastara-za-domacinstvo.kpizlog.rs | 747 | 187 | 00:00:13 | 4.90 |
118. | rezervnideo.kpizlog.rs | 735 | 82 | 00:00:10 | 9.69 |
119. | nemanjarns.kpizlog.rs | 730 | 183 | 00:00:18 | 4.32 |
120. | srdjan.kpizlog.rs | 724 | 145 | 00:00:12 | 5.10 |
121. | tokivokimotoroleprodaja.kpizlog.rs | 711 | 356 | 00:00:12 | 2.93 |
122. | elektroterm.kpizlog.rs | 702 | 234 | 00:00:13 | 3.49 |
123. | tehnoprometst.kpizlog.rs | 697 | 232 | 00:00:14 | 3.60 |
124. | odnamestajadodekoracije.kpizlog.rs | 682 | 227 | 00:00:11 | 3.43 |
125. | serbokov.kpizlog.rs | 678 | 226 | 00:00:12 | 3.40 |
126. | videonadzor-oprema-alarmi.kpizlog.rs | 662 | 166 | 00:00:15 | 4.25 |
127. | svezabicikl-biciklzasve.kpizlog.rs | 649 | 108 | 00:00:14 | 6.34 |
128. | tip-top-mega-shop.kpizlog.rs | 647 | 216 | 00:00:15 | 3.57 |
129. | telitpower.kpizlog.rs | 632 | 126 | 00:00:12 | 5.77 |
130. | mmmobil.kpizlog.rs | 607 | 152 | 00:00:19 | 4.70 |
131. | leelektro016leskovac.kpizlog.rs | 543 | 60 | 00:00:13 | 9.48 |
132. | kupify.kpizlog.rs | 519 | 173 | 00:00:17 | 3.77 |
133. | ddm.kpizlog.rs | 474 | 237 | 00:00:09 | 2.21 |
134. | sokoskele.kpizlog.rs | 472 | 472 | 00:00:08 | 1.49 |
135. | kupujemkupujem.kpizlog.rs | 471 | 236 | 00:00:19 | 2.48 |
136. | multimediashop021.kpizlog.rs | 454 | 151 | 00:00:10 | 3.88 |
137. | maksimoviccompanydoo.kpizlog.rs | 446 | 223 | 00:00:17 | 2.44 |
138. | bralati.kpizlog.rs | 446 | 223 | 00:00:16 | 2.52 |
139. | lakodoalata.kpizlog.rs | 416 | 139 | 00:00:11 | 3.89 |
140. | queencolor.kpizlog.rs | 394 | 79 | 00:00:15 | 5.01 |
141. | mediaenterijeri.kpizlog.rs | 385 | 385 | 00:00:14 | 1.95 |
142. | lumen.kpizlog.rs | 382 | 96 | 00:00:19 | 4.51 |
143. | kupi.kpizlog.rs | 378 | 126 | 00:00:12 | 3.58 |
144. | dikicdj.kpizlog.rs | 369 | 74 | 00:00:16 | 5.48 |
145. | dudico.kpizlog.rs | 337 | 112 | 00:00:13 | 3.94 |
146. | alatinidza.kpizlog.rs | 332 | 111 | 00:00:15 | 3.74 |
147. | totalklima.kpizlog.rs | 314 | 157 | 00:00:17 | 2.45 |
148. | unicostil.kpizlog.rs | 298 | 149 | 00:00:11 | 2.85 |
149. | metaloproizvod.kpizlog.rs | 277 | 139 | 00:00:11 | 2.05 |
150. | nebojsa.kpizlog.rs | 276 | 39 | 00:00:05 | 7.41 |
151. | tip-top-shop.kpizlog.rs | 269 | 135 | 00:00:10 | 2.29 |
152. | zajcom.kpizlog.rs | 259 | 130 | 00:00:16 | 2.95 |
153. | lagen.kpizlog.rs | 228 | 114 | 00:00:12 | 2.27 |
154. | softwareelitns.kpizlog.rs | 221 | 111 | 00:00:10 | 2.94 |
155. | plbay.kpizlog.rs | 217 | 109 | 00:00:12 | 2.40 |
156. | pactum.kpizlog.rs | 215 | 72 | 00:00:12 | 3.00 |
157. | aplik-etiketirke.kpizlog.rs | 207 | 104 | 00:00:21 | 2.81 |
158. | hidel.kpizlog.rs | 206 | 103 | 00:00:11 | 2.74 |
159. | venditioinvictus.kpizlog.rs | 194 | 65 | 00:00:08 | 3.21 |
160. | drasko.kpizlog.rs | 188 | 63 | 00:00:15 | 3.15 |
161. | teuroalati.kpizlog.rs | 175 | 58 | 00:00:13 | 3.41 |
162. | kettznosaci.kpizlog.rs | 168 | 34 | 00:00:14 | 5.04 |
163. | panelneograde.kpizlog.rs | 154 | 154 | 00:00:08 | 1.76 |
164. | gradacpromet.kpizlog.rs | 152 | 152 | 00:00:03 | 1.47 |
165. | mix.kpizlog.rs | 144 | 72 | 00:00:07 | 2.38 |
166. | diagsrb.kpizlog.rs | 143 | 143 | 00:00:16 | 1.46 |
167. | sendvic-paneli.kpizlog.rs | 129 | 129 | 00:00:03 | 1.38 |
168. | unimeri.kpizlog.rs | 125 | 63 | 00:00:10 | 2.08 |
169. | antarktik.kpizlog.rs | 94 | 47 | 00:00:12 | 2.11 |
170. | magacin.kpizlog.rs | 91 | 30 | 00:00:10 | 3.33 |
171. | optibox.kpizlog.rs | 81 | 20 | 00:00:15 | 4.03 |
172. | jovanalati01.kpizlog.rs | 75 | 38 | 00:00:11 | 2.02 |
173. | hdindutronic.kpizlog.rs | 74 | 37 | 00:00:10 | 2.61 |
174. | elektropejcic.kpizlog.rs | 74 | 37 | 00:00:09 | 2.31 |
175. | inox-shop.kpizlog.rs | 73 | 37 | 00:00:16 | 2.25 |
176. | mobex.kpizlog.rs | 72 | 72 | 00:00:26 | 1.21 |
177. | birotehna.kpizlog.rs | 71 | 71 | 00:00:06 | 1.65 |
178. | celiksoko.kpizlog.rs | 70 | 70 | 00:00:04 | 1.44 |
179. | tessahomehoreca.kpizlog.rs | 36 | 36 | 00:00:04 | 0.96 |
180. | parkinzi.kpizlog.rs | 34 | 34 | 00:00:08 | 1.58 |
181. | egvozdjara.kpizlog.rs | 34 | 34 | 00:00:08 | 1.25 |
182. | kasike-za-bager.kpizlog.rs | 27 | 27 | 00:00:10 | 0.93 |
183. | deksiprom.kpizlog.rs | 9 | 9 | 00:00:21 | 1.07 |
184. | akisvastara.kpizlog.rs | 8 | 8 | 00:00:05 | 1.33 |
185. | uforce.kpizlog.rs | 1 | 1 | 00:00:35 | 1.00 |
Kada praviš kuću ili adaptiraš stan, istraživanje tržišta je poslednje što ti pada na pamet. Želiš da sve imaš na jednom mestu, kako bi smanjio stres i uštedeo novac. Čeka te veliki posao, ali ne brini, na KP-u možeš da pronađeš sve što ti treba, da izabereš iz mnoštva oglasa najbolju ponudu.
Pogledaj kako je prodavac ocenjen od strane drugih korisnika. Veliki broj pozitivnih ocena povoljno govori o reputaciji prodavca. U tom smislu se svako trudi da se maksimalno prilagodi i svoje usluge podigne na najviši mogući nivo.
Potrebno je dobro proceniti, konsultovati se sa stručnim licem i na kraju odabrati najbolju i najekonomičniju ponudu građevinskog materijala. Kada gradiš neki objekat moraš voditi računa o svakom dinaru. Oscilacije u cenama materijala, ma koliko se činile neznatne, u krajnjem zbiru mogu napraviti veliku razliku.
Sekcija građevinarstvo je podeljena na niz logički odabranih kategorija. Preporuka je da budeš strpljiv i temeljan i da pažljivo istražiš zaista raznovrsnu ponudu oglasa na našoj platformi. Iskoristi sve pogodnosti KP platforme. Čak nije neophodno ni da se registruješ da bi mogao da obaviš kupovinu.
Prodavci građevinskog materijala i opreme mogu besplatno oglasiti svoju ponudu na KupujemProdajem. Procedura je vrlo jednostavna. Ako si prodavac, registruj se i postavi svoj oglas. Pokušaj da drugačijim pristupom napraviš razliku i izdvojiš se kvalitetom i uslugom. Predstavi svoj proizvod na najbolji mogući način. Postavi kvalitetne i orginalne fotografije, dodaj relavantne opise proizvoda, i to što je moguće detaljnije, kao i garancije i posebne pogodnosti ukoliko ih ima. Odgovaraj na kp poruke u najkraćem mogućem roku i ovaj oprobani recept dovešće te uskoro do dobrih rezultata.
U skladu sa Pravilima i uslovima korišćenja i Polisom o poštovanju privatnosti, KupujemProdajem koristi Cookie-je da bi obezbedio dobro korisničko iskustvo, prikazivanje personalizovanog sadržaja, prikazivanje reklama, kao i druge funkcionalnosti i usluge koje ne bismo mogli da obezbedimo bez Cookie-ja.